با ما در ارتباط باشید
Product Category

About
Product Details
|
Group |
Item |
Unit |
Cp2MV6 |
|
| Control | Control type | سیستم کنترلر | SZGH-2 | |
| Number of axes | تعداد محورها | 2-axis | ||
| Capacity | Max turning swing | ماکزیمم چرخش قطعه | mm | 1000 |
| Max turning dia over slide | ماکزیمم قطر تراشکاری خارج میز | mm | 700 | |
| Max turning dia | ماکزیمم قطر تراشکاری | mm | 600 | |
| Max turning length | ماکزیمم طول تراشکاری | mm | 1000 | |
| Standard Chuck Size | سایز سهنظام | “(inch) | 15 18 |
|
| Max. Turning bar diameter | قطر گلویی اسپیندل | mm | 100 | |
| Spindle | Spindle mount | استاندارد اسپیندل | A2-11 | |
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Servo | 50-1500 | |
| Power of spindle | توان موتور اسپیندل | kw | 15 18 |
|
| Travel | X-axis travel | محدوده حرکت محور X | mm | 300 |
| Z-axis travel | محدوده حرکت محور Z | mm | 1150 | |
| X/Z-axis motor | توان سرو موتور محورها | kw | 2 | |
| X/Z-axis rapid travel speed | سرعت حرکت خطی محورها | m/min | 15 | |
| X-guidway type | عرض ریل محور X | mm | 35 | |
| Z-guidway type | عرض ریل محور Z | mm | 45 | |
| Ball screw | قطر بال اسکرو | mm | 40 | |
| برند ریل و بال اسکرو | China Taiwan |
|||
| Tailstock | Quill dia. Of tailstock | قطر شفت مرغک | mm | 70 |
| Quill stroke of tailstock | کورس جابجایی مرغک | mm | 100 | |
| Quill taper of tailstock | اندازه مورس | MT#5 | ||
| Turret | Number of tool stations | تعداد ابزار | Nu. | 8 12 |
| Type | نوع تارت | Servo hydro | ||
| Size of turning tool holder | سایز هولدر روتراش | mm | 25*25 | |
| Size of internal turning tool holder | قطر هولدر داخل تراش | mm | 32 40 |
|
| Power of servo | قدرت سروو موتورها | kw | 1 | |
| Coolant | Coolant capacity | حجم مخزن | Liter | 200 |
| Cutting coolant pump | توان پمپ | HP | 1 | |
| Lubrcation tank capacity | ظرفیت مخزن روغنکاری | Liter | 1.5 | |
| Machine dimension (W*L*H) | ابعاد | m | 2*3.8*.2.2 | |
| Machine weight | وزن | kg | 5100 | |





بـــــاپرکردن فـــرم یا ارتباط با کارشناسان ما، سفارش خــــود را ثبت کنیـــد