با ما در ارتباط باشید
Product Category

About
Product Details
| Item | Unit | Cp2MV4-1 Gang type |
||
| Control | Control type | سیستم کنترلر | SZGH-2 | |
| Number of axes | تعداد محورها | 2-axis | ||
| Capacity | Max turning swing | ماکزیمم چرخش قطعه | mm | 350 |
| Max turning dia over slide | ماکزیمم قطر تراشکاری خارج میز | mm | 300 | |
| Max turning dia | ماکزیمم قطر تراشکاری | mm | 120 | |
| Max turning length | ماکزیمم طول تراشکاری | mm | 300 | |
| Standard Chuck Size | سایز سهنظام | “(inch) | 6 | |
| Max. Turning bar diameter | قطر گلویی اسپیندل | mm | 42 | |
| Spindle | Spindle mount | استاندارد اسپیندل | A2-5 | |
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Ac-motor | 100-2200 | |
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Servo | 50-3000 | |
| Power of spindle | توان موتور اسپیندل | kw | 5.5 7.5 |
|
| Travel | X-axis travel | محدوده حرکت محور X | mm | 280 |
| Z-axis travel | محدوده حرکت محور Z | mm | 350 | |
| X/Z-axis motor | توان سرو موتور محورها | kw | 1 | |
| X/Z-axis rapid travel speed | سرعت حرکت خطی محورها | m/min | 15 | |
| X-guidway type | عرض ریل محور X | mm | 30 | |
| Z-guidway type | عرض ریل محور Z | mm | 35 | |
| Ball screw | قطر بال اسکرو | mm | 32 | |
| برند ریل و بال اسکرو | China Taiwan |
|||
| Coolant | Coolant capacity | حجم مخزن | Liter | 100 |
| Cutting coolant pump | توان پمپ | HP | 0.5 | |
| Lubrcation tank capacity | ظرفیت مخزن روغنکاری | Liter | 1.5 | |
| Machine dimension (W*L*H) | ابعاد | m | 1.4*2*1.7 | |
| Machine weight | وزن | kg | 1800 | |





بـــــاپرکردن فـــرم یا ارتباط با کارشناسان ما، سفارش خــــود را ثبت کنیـــد