با ما در ارتباط باشید
Product Category

About
Product Details
|
Group |
Item |
Unit |
Cp3MV7 |
|
| Control | Control type | سیستم کنترلر | SZGH-3 | |
| Number of axes | تعداد محورها | 3-axis | ||
| Capacity | Max turning swing | ماکزیمم چرخش قطعه | mm | 450 |
| Max turning dia over slide | ماکزیمم قطر تراشکاری خارج میز | mm | 300 | |
| Max turning dia | ماکزیمم قطر تراشکاری | mm | 250 | |
| Max turning length | ماکزیمم طول تراشکاری | mm | 700 | |
| Standard Chuck Size | سایز سهنظام | “(inch) | 8 | |
| Max. Turning bar diameter | قطر گلویی اسپیندل | mm | 52 | |
| Spindle | Spindle mount | استاندارد اسپیندل | A2-6 | |
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Ac-motor | 100-2200 | |
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Servo | 50-3000 | |
| Power of spindle | توان موتور اسپیندل | kw | 7.5 11 |
|
| Travel | X-axis travel | محدوده حرکت محور X | mm | 200 |
| Z-axis travel | محدوده حرکت محور Z | mm | 700 | |
| X/Z-axis motor | توان سرو موتور محورها | kw | 1 1.5 |
|
| X/Z-axis rapid travel speed | سرعت حرکت خطی محورها | m/min | 15 | |
| X-guidway type | عرض ریل محور X | mm | 35 | |
| Z-guidway type | عرض ریل محور Z | mm | 45 | |
| Ball screw | قطر بال اسکرو | mm | 32 40 |
|
| برند ریل و بال اسکرو | China Taiwan |
|||
| Tailstock | Quill dia. Of tailstock | قطر شفت مرغک | mm | 60 |
| Quill stroke of tailstock | کورس جابجایی مرغک | mm | 70 | |
| Quill taper of tailstock | اندازه مورس | MT#4 | ||
| Turret | Number of tool stations | تعداد ابزار | Nu. | 8 12 |
| Type | نوع تارت | Servo hydro | ||
| Size of turning tool holder | سایز هولدر روتراش | mm | 25*25 | |
| Size of internal turning tool holder | قطر هولدر داخل تراش | mm | 20 | |
| Power of servo | قدرت سروو موتورها | kw | 1 | |
| Speed life tool | سرعت محور زنده | rpm | 3000 | |
| Tool spiendle motor | توان موتور محور زنده | kw | 1 | |
| Drill capacity | ماکزیمم قطر مته | mm | Ф 12 | |
| Endmill capacity | ماکزیمم قطر فرز | mm | Ф 12 | |
| Tools | سایز فشنگی | ER25 | ||
| Coolant | Coolant capacity | حجم مخزن | Liter | 150 |
| Cutting coolant pump | توان پمپ | HP | 0.5 | |
| Lubrcation tank capacity | ظرفیت مخزن روغنکاری | Liter | 1.5 | |
| Machine dimension (W*L*H) | ابعاد | m | 1.7*3*1.8 | |
| Machine weight | وزن | kg | 3300 | |





بـــــاپرکردن فـــرم یا ارتباط با کارشناسان ما، سفارش خــــود را ثبت کنیـــد