با ما در ارتباط باشید
Product Category

About
Product Details
|
Item |
Unit |
Cp2MV7-60 |
|||||
| Control | Control type | سیستم کنترلر | SZGH-2 | ||||
| Number of axes | تعداد محورها | 2-axis | |||||
| Capacity | Max turning swing | ماکزیمم چرخش قطعه | mm | 450 | |||
| Max turning dia over slide | ماکزیمم قطر تراشکاری خارج میز | mm | 300 | ||||
| Max turning dia | ماکزیمم قطر تراشکاری | mm | 250 | ||||
| Max turning length | ماکزیمم طول تراشکاری | mm | 700 | ||||
| Standard Chuck Size | سایز سهنظام | “(inch) | 10 | ||||
| Max. Turning bar diameter | قطر گلویی اسپیندل | mm | 60 | ||||
| Spindle | Spindle mount | استاندارد اسپیندل | A2-8 | ||||
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Ac-motor | – | ||||
| Spindle speed | سرعت دورانی اسپیندل | Servo | 50-3000 | ||||
| Power of spindle | توان موتور اسپیندل | kw | 7.5 11 |
||||
| Travel | X-axis travel | محدوده حرکت محور X | mm | 200 | |||
| Z-axis travel | محدوده حرکت محور Z | mm | 700 | ||||
| X/Z-axis motor | توان سرو موتور محورها | kw | 1.5 | ||||
| X/Z-axis rapid travel speed | سرعت حرکت خطی محورها | m/min | 15 | ||||
| X-guidway type | عرض ریل محور X | mm | 35 | ||||
| Z-guidway type | عرض ریل محور Z | mm | 45 | ||||
| Ball screw | قطر بال اسکرو | mm | 32 40 |
||||
| برند ریل و بال اسکرو | China Taiwan |
||||||
| Tailstock | Quill dia. Of tailstock | قطر شفت مرغک | mm | 60 | |||
| Quill stroke of tailstock | کورس جابجایی مرغک | mm | 70 | ||||
| Quill taper of tailstock | اندازه مورس | MT#4 | |||||
| Turret | Number of tool stations | تعداد ابزار | Nu. | 8 12 |
|||
| Type | نوع تارت | Servo hydro | |||||
| Size of turning tool holder | سایز هولدر روتراش | mm | 25*25 | ||||
| Size of internal turning tool holder | قطر هولدر داخل تراش | mm | 20 | ||||
| Power of servo | قدرت سروو موتورها | kw | 1 | ||||
| Coolant | Coolant capacity | حجم مخزن | Liter | 150 | |||
| Cutting coolant pump | توان پمپ | HP | 0.5 | ||||
| Lubrcation tank capacity | ظرفیت مخزن روغنکاری | Liter | 1.5 | ||||
| Machine dimension (W*L*H) | ابعاد | m | 1.7*3*1.8 | ||||
| Machine weight | وزن | kg | 3250 | ||||





بـــــاپرکردن فـــرم یا ارتباط با کارشناسان ما، سفارش خــــود را ثبت کنیـــد